Listino Prezzi e informazioni dei bungalow/ mini appartamenti
Il nostro campeggio modifica al 01 dicembre di tutti gli anni il listino prezzi per fornirvi un servizio aggiornato tempestivamente. Se avete necessità particolari o dubbi in merito al listino prezzi potete tramite la nostra
E-MailCon il
Virtual Tour è possibile vedere all' interno dei Bungalow cliccando sul pallino blu all' interno della mappa.
Altrimenti visita la
Galleria FotograficaDai un occhiata anche alle
offerte
Ricordiamo ai gentili campeggiatori che
- sono richieste minimo tre notti per il pernottamento nei bungalow
- i prezzi si calcolano a notte. Calcola il preventivo
- i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno
Pagamenti con solo contanti
vietato fumare all'interno dei bungalow
amici a quattro zampe accettati, se educati
- oltre al documento identificativo (no tessera sanitaria), verrà richiesta una cauzione che verrà restituita (il giorno della partenza) solo in seguito al controllo dello stato del bungalow
- il servizio di riscaldamento non è incluso nel prezzo
- l'uso del servizio piscina non è acconsentito per i visitatori esterni
- in caso di prenotazione: qualora il cliente partisse prima della scadenza del periodo prenotato è tenuto a pagare l’intero
importo corrispondente a tutto il periodo di prenotazione.
Come prenotare?
scrivici una
E-Mail e il nostro personale ti darà tutte le indicazioni necessarie per prenotare il tuo soggiorno presso la nostra struttura.
Orari
- il check-in è dalle 14.00 alle 21.00
- il check-out è entro e non oltre le ore 09.00 del giorno di partenza.
NUMERO | PERSONE | LETTO MATRIMONIALE | LETTO CASTELLO | DIVANO LETTO | ANGOLO COTTURA | STOVIGLIE | FRIGORIFERO | BAGNO | TERRAZZA | PARCHEGGIO | CASSAFORTE | RISCALDAMENTO |
N° 5 | 2+2 | SI(1) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 10/11 | 4+2 | SI(2) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 18 | 2 | SI | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 25/26/ 27 | 4 | SI(2) | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 45 | 4 | SI(1) | SI(1) | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 46 | 4 | SI(2) | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 13/14/15/ 16 | 2+2 | SI(1) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 47/ 48 | 2+2 | SI(1) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 104 | 2 | SI | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
N° 141/ 142 | 4 | SI(1) | SI(1) | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
N° 143/ 144 | 4 | SI(1) | SI(1) | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X | X |
N° 105/145/ 146 | 4 | SI(2) | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | *SI |
X=
NON PRESENTE*il servizio di riscaldamento non è incluso nel prezzo ed è su richiesta
BUNGALOW/ MINI APPARTAMENTI | 14.02 al 02.03 | 02.03 al 09.04 | 09.04 al 26.04 | 26.04 al 22.05 | 22.05 al 02.07 | 02.07 al 16.07 | 16.07 al 17.08 | 17.08 al 29.08 | 29.08 al 08.09 | 08.09 al 30.09 | 30.09 al 06.11 |
N° 5 (per 2+2 persone) | € 34.00 | € 34.00 | € 46.00 | € 38.00 | € 67.00 | € 95.00 | € 98.00 | € 95.00 | € 67.00 | € 38.00 | € 35.00 |
N° 10-11 (per 4+2 persone) | € 34,00 | € 34,00 | € 46,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 | € 100,00 | € 98,00 | € 70,00 | € 42,00 | € 35,00 |
N° 18 (per 2 persone) | € 24,00 | € 24,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 50,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 50,00 | € 29,00 | € 25,00 |
N° 25-26-27 (per 4 persone) | € 31,00 | € 31,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 65,00 | € 88,00 | € 90,00 | € 88,00 | € 65,00 | € 38,00 | € 34,00 |
N° 45-46 (per 4 persone) | € 33,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 13-14-15-16 (per 2+2 persone) | € 30,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 47-48 (per 2+2 persone) | € 30,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 104 (per 2 persone) | € 22,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 28,00 | € 48,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 47,00 | € 29,00 | € 24,00 |
N° 141-142 (per 4 persone) | € 25,00 | € 25,00 | € 31,00 | € 30,00 | € 58,00 | € 77,00 | € 79,00 | € 77,00 | € 55,00 | € 34,00 | € 28,00 |
N° 143-144 (per 4 persone) | € 22,00 | € 22,00 | € 28,00 | € 25,00 | € 46,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 46,00 | € 28,00 | € 23,00 |
N° 105-145-146 (per 4 persone) | € 26,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 30,00 | € 58,00 | € 79,00 | € 81,00 | € 79,00 | € 55,00 | € 35,00 | € 31,00 |
SCARICA LISTINO PREZZI 2022
SCARICA REGOLAMENTO E MAPPA
Raccolta differenziata