Preisliste und Informationen für Bungalows/ Mini-Apartments
Die Preisliste wird jedes Jahr, immer am 1. Dezember des Jahres, aktualisiert. Gibt es spezielle Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Preisliste, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns per
E-MailMit den
Virtual Tour Klicken Sie einfach auf den blauen Punkt, um einen Bungalow von innen zu besichtigen. Oder schauens Sie die
Galerie.
Vergessen Sie nicht, unsere Unglaublichen
Angebot für die Saison 2019
Wir erinnern uns, auch unsere liebe Gast
- wir bitten mindestens drei Nächte für den Bungalow
- die Preise sind pro Nacht berechnet. Schau die Kostenvoranschlag
Nur Barzahlung
Rauchen verboten im Haus
Vierbeinigen Freunde sind erlaubt, muss höflich sein.
- neben dem Ausweis, werden Sie um eine Anzahlung gebeten , die ( am Tag der Abreise ) zurückgegeben wird erst nach der staatlichen Kontrolle des Bungalows
- der Heizungsservice ist nicht im Preis inbegriffen
- das schwimmbad nur fuer unsere gaeste und nicht fuer deren besucher
- Wenn Sie Reservieren: im Falle einer Abreise vor dem vorgesehenen und gebuchten Termin, ist dennoch der Gesamtbetrag entsprechend der gesamten gebuchten Zeit zu bezahlen.
Die zeit von
- Check-in von 14.00 bis 21.00 Uhr
- Check-out spätestens um 09.00 Uhr am Tag der Abreise.
NUMMER | PERSONEN | DOPPELBETT | STOCKBETT | SCHLAFSOFA | KLEINE KÜCHE | GESCHIRR | KÜHLSCHRANK | BADEZIMMER | TERRASSE | PARKPLATZ | TRESOR | HEIZUNG |
N° 5 | 2+2 | JA(1) | X | JA(1) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 10/11 | 4+2 | JA(2) | X | JA(1) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 18 | 2 | JA | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 25/26/ 27 | 4 | JA(2) | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 45 | 4 | JA(1) | JA(1) | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 46 | 4 | JA(2) | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 13/14/15/ 16 | 2+2 | JA(1) | X | JA(1) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 47/ 48 | 2+2 | JA(1) | X | JA(1) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 104 | 2 | JA | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
N° 141/ 142 | 4 | JA(1) | JA(1) | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | X |
N° 143/ 144 | 4 | JA(1) | JA(1) | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | X | X |
N° 105/145/ 146 | 4 | JA(2) | X | X | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | *JA |
X=
NICHT VORHANDEN*der Heizungsservice ist nicht im Preis inbegriffen
BUNGALOWS/ MINI-APARTAMENTS | 14.02 bis 02.03 | 02.03 bis 27.03 | 27.03 bis 10.04 | 10.04 bis 22.05 | 22.05 bis 03.07 | 03.07 bis 16.07 | 16.07 bis 17.08 | 17.08 bis 29.08 | 29.08 bis 08.09 | 08.09 bis 30.09 | 30.09 bis 06.11 |
N° 5 (für 2+2 Personen) | € 34.00 | € 34.00 | € 46.00 | € 38.00 | € 67.00 | € 95.00 | € 98.00 | € 95.00 | € 67.00 | € 38.00 | € 35.00 |
N° 10-11 (für 4+2 Personen) | € 34,00 | € 34,00 | € 46,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 | € 100,00 | € 98,00 | € 70,00 | € 42,00 | € 35,00 |
N° 18 (für 2 Personen) | € 24,00 | € 24,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 50,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 50,00 | € 29,00 | € 25,00 |
N° 25-26-27 (für 4 Personen) | € 31,00 | € 31,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 65,00 | € 88,00 | € 90,00 | € 88,00 | € 65,00 | € 38,00 | € 34,00 |
N° 45-46 (für 4 Personen) | € 33,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 13-14-15-16 (für 2+2 Personen) | € 30,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 47-48 (für 2+2 Personen) | € 30,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 104 (für 2 Personen) | € 22,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 28,00 | € 48,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 47,00 | € 29,00 | € 24,00 |
N° 141-142 (für 4 Personen) | € 25,00 | € 25,00 | € 31,00 | € 30,00 | € 58,00 | € 77,00 | € 79,00 | € 77,00 | € 55,00 | € 34,00 | € 28,00 |
N° 143-144 (für 4 Personen) | € 22,00 | € 22,00 | € 28,00 | € 25,00 | € 46,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 46,00 | € 28,00 | € 23,00 |
N° 105-145-146 (für 4 Personen) | € 26,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 30,00 | € 58,00 | € 79,00 | € 81,00 | € 79,00 | € 55,00 | € 35,00 | € 31,00 |
DOWNLOAD PREISLISTE 2021
DOWNLOAD CAMPINGPLATZ ORDNUNG UND MAPPE
Recycling
DOWNLOAD MENU BAR RISTORANTE PIZZERIA 2020_