Listino Prezzi e informazioni dei bungalow/ mini appartamenti
Il nostro campeggio modifica al 01 dicembre di tutti gli anni il listino prezzi per fornirvi un servizio aggiornato tempestivamente. Se avete necessità particolari o dubbi in merito al listino prezzi potete tramite la nostra
E-MailCon il
Virtual Tour è possibile vedere all' interno dei Bungalow cliccando sul pallino blu all' interno della mappa.
Altrimenti visita la
Galleria FotograficaDai un occhiata anche alle
offerte
Ricordiamo ai gentili campeggiatori che
- sono richieste minimo tre notti per il pernottamento nei bungalow

il servizio riscaldamento o A/C, dove previsto, non è incluso nel prezzo ed è garantito solo nei mesi necessari
- non tutti i Bungalow godono di corrente inclusa nel prezzo. Vi invitiamo a fare attenzione alla lista sottostante
- i prezzi si calcolano a notte. Calcola il preventivo
- i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno
Pagamenti con solo contanti
vietato fumare all'interno dei bungalow
amici a quattro zampe accettati, se educati
- oltre al documento identificativo (no tessera sanitaria), verrà richiesta una cauzione che verrà restituita (il giorno della partenza) solo in seguito al controllo dello stato del bungalow
- l'uso del servizio piscina non è acconsentito per i visitatori esterni
- in caso di prenotazione: qualora il cliente partisse prima della scadenza del periodo prenotato è tenuto a pagare l’intero
importo corrispondente a tutto il periodo di prenotazione
- il forno nell'angolo cottura non è funzionante.
Come prenotare?
scrivici una
E-Mail e il nostro personale ti darà tutte le indicazioni necessarie per prenotare il tuo soggiorno presso la nostra struttura.
Orari
- il check-in è dalle 14.00 alle 21.00
- il check-out è entro e non oltre le ore 09.00 del giorno di partenza.
N° | PERSONE | LETTO MATRIMONIALE | LETTO CASTELLO | DIVANO LETTO | ANGOLO COTTURA | STOVIGLIE | FRIGORIFERO | BAGNO | TERRAZZA | PARCHEGGIO | CASSAFORTE | RISCALDAMENTO | CONSUMO CORRENTE |
N° 5 | 2+2 | SI(1) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 10/11 | 4+2 | SI(2) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 18 | 2 | SI | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 25/26/ 27 | 4 | SI(2) | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 45 | 4 | SI(1) | SI(1) | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 46 | 4 | SI(2) | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 13/14/15/ 16 | 2+2 | SI(1) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 47/ 48 | 2+2 | SI(1) | X | SI(1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 104 | 2 | SI | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
N° 141/ 142 | 4 | SI(1) | SI(1) | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X | INCL. |
N° 105/145/ 146 | 4 | SI(2) | X | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI* | INCL. |
SI = Presente | SI* = Servizio extra su richiesta | X = Non disponibile o non presente | INCL.= Incluso nel prezzo |


N° | PERSONE | LETTO MATRIMONIALE | LETTO CASTELLO | DIVANO LETTO | ANGOLO COTTURA | STOVIGLIE | FRIGORIFERO | BAGNO | TERRAZZA | PARCHEGGIO | RISCALDAMENTO O A/C | CONSUMO CORRENTE |
N° 143/ 144 | 2+2 | SI(1) | X | SI (1) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NON INCL. |
SI = Presente | X = Non disponibile o non presente | NON INCL.= Non incluso nel prezzo. Verrà calcolato in base al consumo (kWh) effettuato durante il vostro soggiorno. Il prezzo kWh comunicato su richiesta |
BUNGALOW/ MINI APPARTAMENTI | 14.02 al 01.03 | 01.03 al 01.04 | 01.04 al 02.05 | 02.05 al 22.05 | 22.05 al 02.07 | 02.07 al 16.07 | 16.07 al 17.08 | 17.08 al 29.08 | 29.08 al 08.09 | 08.09 al 01.10 | 01.10 al 06.11 |
N° 5 (per 2+2 persone) | € 34.00 | € 34.00 | € 46.00 | € 38.00 | € 67.00 | € 95.00 | € 99.00 | € 95.00 | € 67.00 | € 38.00 | € 35.00 |
N° 10-11 (per 4+2 persone) | € 34,00 | € 34,00 | € 46,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 | € 101,00 | € 98,00 | € 70,00 | € 42,00 | € 35,00 |
N° 18 (per 2 persone) | € 24,00 | € 24,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 50,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 50,00 | € 29,00 | € 25,00 |
N° 25-26-27 (per 4 persone) | € 31,00 | € 31,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 65,00 | € 88,00 | € 90,00 | € 88,00 | € 65,00 | € 38,00 | € 34,00 |
N° 45-46 (per 4 persone) | € 33,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 13-14-15-16 (per 2+2 persone) | € 30,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 47-48 (per 2+2 persone) | € 30,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 62,00 | € 84,00 | € 86,00 | € 84,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 33,00 |
N° 104 (per 2 persone) | € 24,00 | € 24,00 | € 29,00 | € 28,00 | € 50,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 50,00 | € 29,00 | € 25,00 |
N° 141-142 (per 4 persone) | € 25,00 | € 25,00 | € 31,00 | € 30,00 | € 58,00 | € 77,00 | € 79,00 | € 77,00 | € 55,00 | € 34,00 | € 28,00 |
N° 105-145-146 (per 4 persone) | € 26,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 32,00 | € 58,00 | € 79,00 | € 81,00 | € 79,00 | € 55,00 | € 35,00 | € 31,00 |
BUNGALOW INCLUSI DI CONSUMO CORRENTE ELETTRICA DURANTE IL SOGGIORNO


BUNGALOW/ MINI APPARTAMENTI | 14.02 al 01.03 | 01.03 al 01.04 | 01.04 al 02.05 | 02.05 al 22.05 | 22.05 al 02.07 | 02.07 al 16.07 | 16.07 al 17.08 | 17.08 al 29.08 | 29.08 al 08.09 | 08.09 al 01.10 | 01.10 al 06.11 |
N° 143-144 (per 2+2 persone) | € 24,00 | € 24,00 | € 32,00 | € 30,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 76,00 | € 76,00 | € 53,00 | € 32,00 | € 27,00 |
BUNGALOW NON INCLUSI DI CONSUMO CORRENTE ELETTRICA DURANTE IL SOGGIORNO
SCARICA LISTINO PREZZI 2023
SCARICA REGOLAMENTO E MAPPA
Raccolta differenziata